16 mar 2014

Voltorre–16/03

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
3 613 DI GIACOMO FABIO M35 01:07,4 03:38,9 0:37:34 1 200
24 845 BORDANZI STEFANO M41 05:34,3 04:04,8 0:42:01 6 165
29 821 PALERMO ROBERTO M41 06:13,8 04:08,6 0:42:41 8 161
30 1023 CONTE FRANCESCO M45 06:27,4 04:09,9 0:42:54 5 170
40 509 BISULCA DAVIDE M23 08:06,3 04:19,5 0:44:33 8 161
57 511 LUCCHERINI RICCARDO M23 10:07,4 04:31,3 0:46:34 10 157
61 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 10:24,1 04:32,9 0:46:51 9 159
62 1219 TREMEA FLAVIO M49 10:27,0 04:33,2 0:46:54 8 161
68 1618 ZONCA GIANNI M58 11:05,8 04:37,0 0:47:33 3 180
71 50 PAVAN BARBARA F15 11:28,5 04:39,2 0:47:55 2 190
87 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 12:38,2 04:45,9 0:49:05 13 152
89 1816 ALEZIO ANTONIO M65 12:47,0 04:46,8 0:49:14 2 190
96 1215 COLOMBO MASSIMO M49 14:08,0 04:54,6 0:50:35 15 150
105 1616 SECCO GIUSEPPE M58 14:44,0 04:58,1 0:51:11 5 170
111 1030 ZANON GIANPAOLO M45 15:34,4 05:03,0 0:52:01 15 150
113 820 GIAMBERARDINO LUCIANO M41 15:38,4 05:03,4 0:52:05 29 136
126 1216 LATTUADA DARIO M49 17:24,7 05:13,7 0:53:52 20 145
137 132 RODARI LIZIA F37 18:01,6 05:17,3 0:54:28 6 165
150 510 IULIANO SIMONE M23 19:00,8 05:23,1 0:55:28 14 151
155 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 19:55,0 05:28,3 0:56:22 17 148
162 1423 LATTUADA MARCO M53 21:21,9 05:36,8 0:57:49 18 147
164 1617 SECCO LUIGI M58 21:49,3 05:39,4 0:58:16 15 150
170 1600 DE MIERI ANGELO M58 22:10,6 05:41,5 0:58:38 17 148
171 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 22:12,3 05:41,7 0:58:39 4 175
179 212 MARANGONI DANIELA F47 22:56,7 05:46,0 0:59:24 5 170
193 1819 PAROLIN ATTILIO M65 25:00,0 05:58,0 1:01:27 6 165
217 309 DALL'ASEN JOLE F57 28:27,1 06:18,1 1:04:54 3 180
234 1424 LOZZA MAURO M53 33:45,0 06:48,9 1:10:12 27 138
235 519 CARRETTA MARCO M23 34:06,1 06:51,0 1:10:33 17 148
239 210 BIANCHI ELENA F47 35:03,3 06:56,5 1:11:30 10 157
250 1836 QUALLONI ANSELMO M65 41:42,3 07:35,3 1:18:09 14 151
264 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 51:45,8 08:33,9 1:28:13 19 146

Nessun commento: