30 giu 2009

ARCISATE 24° Quatar pass par Arcisà 28/06

Classifica Valbossini.

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
25 12 708 Tremea Flavio 0.41.45 2 97 0.04.14
30 13 831 Alezio Antonio 0.42.20 1 100 0.04.18
52 12 730 Zonca Gianni 0.44.20 7 91 0.04.30
61 11 637 Pilotti Claudio 0.45.15 17 81 0.04.36
64 13 814 Fasan Livio 0.45.36 3 95 0.04.38
82 13 835 D'Angelo Claudio 0.46.46 5 93 0.04.45
85 12 725 De Mieri Angelo 0.46.53 10 88 0.04.46
111 9 431 Iuliano Simone 0.48.38 7 91 0.04.56
113 12 731 Castelnovo Enrico 0.48.47 19 79 0.04.57
115 13 825 Secco Giuseppe 0.48.58 7 91 0.04.58
119 12 738 Secco Luigi 0.49.10 20 78 0.05.00
122 14 939 Parolin Attilio 0.49.19 3 95 0.05.00
164 6 166 Soma Mariangela 0.52.29 1 100 0.05.20
173 14 937 Di Luca Luciano 0.53.05 7 91 0.05.23
190 14 903 Giamberini Giovanni 0.54.19 8 90 0.05.31
206 13 861 Ciani Nicola 0.55.34 11 87 0.05.38
221 14 915 Bergamini Vanni 0.56.59 12 86 0.05.47
258 14 941 Qualloni Anselmo 1.00.19 19 79 0.06.07
262 11 611 Vicario Marco 1.00.45 41 57 0.06.10
264 5 143 Bianchi Elena 1.00.52 5 93 0.06.11
269 12 740 Montichiari Accursio 1.01.37 44 54 0.06.15
272 6 185 Dall'Asen Jole 1.01.58 3 95 0.06.17
335 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.13.53 30 68 0.07.30
357 6 196 Nibali Nunziata 1.19.15 9 89 0.08.03

6 commenti:

Maxxico ha detto...

Bravo Giuseppe. Hai battuto tuo fratello. Chissà come gli rode!!

Fede ha detto...

ma esiste la classifica generale dell'atletica arcisate??

Playbeppe ha detto...

Cosa intendi per "classifica generale dell'Atletica Arcisate"??
Quella di tappa la puoi vedere QUI.

Maxxico ha detto...

Le classifiche complete sono pubblicate il martedì dopo la gara, a cura del Piede d'oro.
Clicca qui

MISTER ha detto...

Heila Yeti mancavano i cavalli da combattimento e allora cosa hai fatto? Una passeggiata!!!! Ehhhh non ci sono più i cavalli di una volta!!

Yeti ha detto...

Ho fatto una gara senza stimoli,allora mi sono auto punito sono tornato a casa a piedi senza bere ,un'incubo.