CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 2° GIORNATA DI RITORNO
| SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| DAVERIO RAMS | 18 | 9 | 9 | 0 | 627 | 487 |
| BK BASKET SCHOOL SESTO C. | 12 | 9 | 6 | 3 | 608 | 524 |
| PALLACANESTRO CASTRONNO | 12 | 8 | 6 | 2 | 585 | 370 |
| BASKET VENEGONO | 12 | 9 | 6 | 3 | 698 | 609 |
| BASKET CLUB 7 LAGHI GAZZADA | 8 | 9 | 4 | 5 | 617 | 553 |
| BASKET AZZATE | 6 | 8 | 3 | 5 | 489 | 475 |
| BASKET VIVA CARBONATE | 2 | 9 | 1 | 8 | 421 | 647 |
| BLU BASKET SCHHO SUMIRAGO | 0 | 9 | 0 | 9 | 407 | 787 |
Nessun commento:
Posta un commento