7 apr 2013

Varese – 7/03

Classifica valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
21 11 608 CONTE FRANCESCO 00:37:06 5 180 00:03:49
33 12 702 TREMEA FLAVIO 00:38:49 2 195 00:04:00
40 11 683 PALERMO ROBERTO 00:39:12 9 176 00:04:02
54 11 686 ULIVI ALBERTO 00:40:27 14 171 00:04:10
68 11 604 ZANON GIAMPAOLO 00:41:20 17 168 00:04:16
76 10 1508 SARDANO MARCO 00:41:38 18 167 00:04:18
78 11 607 DI RAIMO ADRIANO 00:41:48 21 164 00:04:19
98 13 848 ALEZIO ANTONIO 00:42:54 4 185 00:04:25
109 10 501 CAMMARATA ADRIANO 00:43:36 24 161 00:04:30
114 13 801 ZONCA GIANNI 00:43:49 5 180 00:04:31
125 11 606 DE LUCA ANGELO 00:44:46 30 155 00:04:37
127 13 815 DE MIERI ANGELO 00:44:50 6 179 00:04:37
143 13 804 SECCO GIUSEPPE 00:45:11 7 178 00:04:39
146 9 401 LUCCHERINI RICCARDO 00:45:23 12 173 00:04:40
159 13 802 SECCO LUIGI 00:46:03 9 176 00:04:44
181 10 506 DE MARCO GIANLUCA 00:46:44 32 153 00:04:49
189 10 554 DAL SASSO DIEGO 00:47:23 34 151 00:04:51
193 11 682 RUSSO GIUSEPPE 00:47:32 37 148 00:04:54
228 13 806 GONZATO EGIDIO 00:49:13 14 171 00:05:04
243 12 778 DE FILIPPIS MARINO 00:49:45 31 154 00:05:08
247 14 905 GIAMBERINI GIOVANNI 00:49:53 3 190 00:05:08
254 6 165 TARTARI MARIA 00:50:10 2 195 00:05:10
266 13 803 CIANI NICOLA 00:51:00 17 168 00:05:15
274 12 776 LATTUADA DARIO 00:51:13 36 149 00:05:17
287 14 903 PAROLIN ATTILIO 00:52:36 5 180 00:05:24
305 12 704 LATTUADA MARCO 00:53:55 39 146 00:05:33
323 14 904 QUALLONI ANSELMO 00:56:02 9 176 00:05:45
325 6 166 DALL'ASEN JOLE 00:56:12 3 190 00:05:47
334 3 47 VICARIO ELENA 00:56:45 3 190 00:05:51
338 5 129 BIANCHI ELENA 00:57:02 10 175 00:05:52
351 12 713 LOZZA MAURO 00:59:52 41 144 00:06:10
381 4 77 ROMANATO ROBERTA 01:07:01 10 175 00:06:53
385 6 167 CHIEPPA RITA 01:09:13 4 185 00:07:04

Nessun commento: