5 mag 2013

Cuveglio–5/05

Classifica valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
24 11 683 PALERMO ROBERTO 00:43:38 4 185 00:04:21
37 4 109 DI GREGORIO ELISABETTA 00:44:59 1 200 00:04:29
39 11 686 ULIVI ALBERTO 00:45:03 10 175 00:04:29
61 11 604 ZANON GIAMPAOLO 00:47:17 17 168 00:04:43
63 11 607 DI RAIMO ADRIANO 00:47:20 18 167 00:04:43
73 11 682 RUSSO GIUSEPPE 00:48:02 21 164 00:04:47
75 9 441 BISULCA DAVIDE 00:48:20 8 177 00:04:49
91 11 606 DE LUCA ANGELO 00:49:09 25 160 00:04:54
95 11 605 RIZZI GABRIELE 00:49:19 27 158 00:04:55
100 13 848 ALEZIO ANTONIO 00:49:37 6 179 00:04:57
147 13 804 SECCO GIUSEPPE 00:52:07 9 176 00:05:11
162 13 815 DE MIERI ANGELO 00:53:04 11 174 00:05:17
164 13 806 GONZATO EGIDIO 00:53:07 13 172 00:05:17
170 4 78 RODARI LIZIA 00:53:18 6 179 00:05:18
187 13 802 SECCO LUIGI 00:54:33 14 171 00:05:25
209 14 905 GIAMBERINI GIOVANNI 00:56:15 4 185 00:05:36
229 6 165 TARTARI MARIA 00:57:28 1 200 00:05:43
242 12 778 DE FILIPPIS MARINO 00:58:03 36 149 00:05:46
247 13 803 CIANI NICOLA 00:58:20 22 163 00:05:48
253 12 704 LATTUADA MARCO 00:59:07 38 147 00:05:52
297 14 904 QUALLONI ANSELMO 01:02:46 6 179 00:06:15
304 6 166 DALL'ASEN JOLE 01:03:28 3 190 00:06:19
333 3 47 VICARIO ELENA 01:07:30 3 190 00:06:38
337 12 713 LOZZA MAURO 01:09:06 46 139 00:06:49
363 5 129 BIANCHI ELENA 01:13:22 15 170 00:07:18
378 6 167 CHIEPPA RITA 01:17:16 7 178 00:07:41

2 commenti:

Rita ha detto...

Complimenti al turbo Betta!
C'è qualche consiglio che puoi svelarmi? Ho paura che sia solo questione di motore!
Il mio ultimamente ha sempre bisogno di essere revisionato.

tillo ha detto...

Rita c'è c'è il segreto, dai una bella "Ritina" e dopo avremo super-turbo Rita
grande "Betta", ma andavi cosi forte anche prima ?