23 mag 2013

Giro del varesotto - 1° tappa

Classifica valbossini

Pos PET. COGNOME NOME SEX CAT. POS. Tempo Reale Media m/km
37 658 ZARANTONELLO MARCO M MM45 4 00:17:42 00:17:35 17,06 03:31
38 446 ZANINI CLAUDIO M MM35 7 00:17:44 00:17:40 16,99 03:32
50 656 NEGRETTO PAOLO M MM35 8 00:17:59 00:17:55 16,76 03:35
81 308 ULIVI ALBERTO M MM45 15 00:18:46 00:18:35 16,14 03:43
89 652 BELLINI STEFANO M MM40 18 00:18:56 00:18:46 15,99 03:45
141 677 POGGIONI ANDREA M MM40 30 00:19:48 00:19:37 15,30 03:55
156 659 DE LUCA ANGELO M MM45 26 00:20:07 00:19:58 15,03 04:00
158 700 DI RAIMO ADRIANO M MM45 28 00:20:08 00:19:47 15,17 03:57
162 571 ZANOTTI MARIO M MM50 18 00:20:10 00:20:08 14,90 04:02
165 431 BERALDO GIANMARCO M MM45 31 00:20:12 00:19:54 15,08 03:59
170 661 RIZZI GABRIELE M MM40 34 00:20:13 00:20:02 14,98 04:00
176 651 CORA' DARIO M TM 20 00:20:22 00:20:12 14,86 04:02
210 278 COLOMBO MASSIMO M MM50 27 00:21:01 00:20:52 14,38 04:10
232 681 SECCO LUIGI M MM55 8 00:21:21 00:21:09 14,19 04:14
239 233 SECCO GIUSEPPE M MM55 10 00:21:25 00:21:17 14,10 04:15
254 660 GIAMBERARDINO LUCIANO M MM40 48 00:21:41 00:21:28 13,98 04:18
264 662 GRISOTTO RITA F MF50 2 00:21:50 00:21:46 13,78 04:21
273 208 ABBIATI STEFANIA F MF40 5 00:21:59 00:21:50 13,75 04:22
297 655 PILOTTI CLAUDIO M MM45 54 00:22:24 00:22:16 13,48 04:27
305 664 RODARI LIZIA F MF40 8 00:22:31 00:22:16 13,48 04:27
309 263 ALEZIO ANTONIO M MM60 10 00:22:34 00:22:31 13,33 04:30
312 654 BACCO ANDREA M MM40 58 00:22:37 00:22:18 13,46 04:28
320 235 GONZATO EGIDIO M MM55 17 00:22:56 00:22:42 13,22 04:32
334 234 DE MIERI ANGELO M MM55 18 00:23:15 00:23:02 13,03 04:36
350 653 FERRO MASSIMO M MM50 41 00:23:40 00:23:28 12,79 04:42
368 696 GIAMBERINI GIOVANNI M MM65 5 00:24:10 00:23:50 12,59 04:46
375 279 VICARIO MARCO M MM45 69 00:24:26 00:24:18 12,35 04:52
381 663 PESENTI GILDA F MF40 13 00:24:35 00:24:15 12,37 04:51
389 237 TARTARI MARIA F MF65 1 00:24:51 00:24:43 12,14 04:57
438 264 VICARIO ELENA F TF 10 00:27:33 00:27:15 11,02 05:27
460 265 BIANCHI ELENA F MF50 8 00:30:35 00:30:10 9,95 06:02

4 commenti:

Massimo Colombo ha detto...

Che bel gruppetto attorno ai 4'/km.
Ora per la classifica qualità, vale il Tempo o il Reale?
Da ciò che si è detto prima della partenza avrebbe dovuto essere il Real Time, ma su OTC non sembra essere così.

gilda ha detto...

al real time gilda batte yeti!!! era ora!

gasto ha detto...

chi taglia per primo il traguardo vince!!!!!!

tillo ha detto...

gasto mi trovo completamente in accordo !!!!!