7 feb 2011

Sentieri di Santa Cristina

Classifica valbossini

30Km

Arrivo Sesso Pos/Ass Atleta Tempo finale Tempo/km km/h
17 M 17 SCARTON EMILIANO 2:17:14.00 4' 34" 13.116
19 M 19 TORELLI GIANLUCA 2:18:45.00 4’ 37” 12.973
119 M 114 POGGIONI ANDREA 2:43:48.00 5' 27" 10.989
237 M 213 ZECCHI ALBERTO 3:07:23.00 6' 14" 9.606
246 M 221 PERUCCHINI MARIO 3:09:21:00 6’ 18” 9.506

18Km

Arrivo Sesso Pos/Ass Atleta Tempo finale Tempo/km km/h
29 F 3 DI GREGORIO ELISABETTA 1:27:50.00 5' 10" 11.613
31 M 28 GERVASONI MANUEL 1:28:32.00 5' 12" 11.521
32 M 29 BELLINI STEFANO 1:28:34.00 5' 12" 11.517
54 M 49 TARTAGLIONE ANTONIO 1:32:42:00 5’ 27” 11.003
57 F 6 GRISOTTO RITA 1:33:25.00 5' 29" 10.919
77 M 66 VICARIO MARCO 1:37:15.00 5' 43" 10.488
107 F 16 PESENTI GILDA 1:43:41.00 6' 5" 9.838
111 F 19 GRISOTTO MONICA 1:44:02.00 6' 7" 9.805
125 F 23 REGGIORI ANNA 1:47:01.00 6' 17" 9.531
133 M 107 DE MARCO GIANLUCA 1:47:54.00 6' 20" 9.453
188 F 47 MANTOVANI ORNELLA 1:59:40.00 7' 2" 8.524
207 F 55 ROMANI MORENA 2:06:22.00 7' 26" 8.072
208 F 56 DAL FORNO LINA 2:06:23.00 7' 26" 8.071
216 F 59 VICARIO ELENA 2:12:26.00 7' 47" 7.702

6 commenti:

Il Poggio ha detto...

Caspita, eravamo un bel gruppo di Valbossini, non me ne ero reso conto. Penso che dalla classifica manchi Torelli arrivato poco dietro a Scarton e accompagnato dal nostro Lupo fuori gara ma speriamo in ripresa. Bravi a tutti.

tillo ha detto...

manca Silvano

Maxxico ha detto...

Aggiunto Torelli.
Silvano non è in classifica.

Silvano ha detto...

Ritirato al 10 km per distorsione caviglia ....
Anche questo è Trail !!! ;-)

Anonimo ha detto...

Che bella giornata! Dopo i 30k di allenamento al Sabato non volevo
far gara tantomeno la lunga ma le "cattive compagnie" sono sempre tentatrici... e così grazie a loro mi sono goduto un Santa Cristina tranquillo e divertente...
Alberzek

Anonimo ha detto...

bravi valbossini!
dopo un pò di "piattume" tornerò anche io a fare queste gare!
alessio