4 mag 2014

Cuveglio – 4 maggio

Classifica valbosiini

12 NUMERO GARA   04/05 CUVEGLIO      
POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
11 614 NEGRETTO PAOLO M35 02:33,5 04:09,2 0:30:56 4 175
13 615 ZANINI CLAUDIO M35 02:38,1 04:09,8 0:31:01 5 170
15 845 BORDANZI STEFANO M41 02:49,2 04:11,3 0:31:12 2 190
35 509 BISULCA DAVIDE M23 05:10,8 04:30,3 0:33:34 10 157
44 1027 ULIVI ALBERTO M45 05:30,7 04:33,0 0:33:54 5 170
49 1219 TREMEA FLAVIO M49 06:17,7 04:39,3 0:34:41 5 170
51 50 PAVAN BARBARA F15 06:26,8 04:40,5 0:34:50 1 200
85 1816 ALEZIO ANTONIO M65 09:03,5 05:01,5 0:37:26 1 200
91 1025 MODESTI STEFANO M45 09:31,0 05:05,2 0:37:54 12 153
98 1616 SECCO GIUSEPPE M58 10:12,6 05:10,8 0:38:35 6 165
103 1600 DE MIERI ANGELO M58 10:29,3 05:13,0 0:38:52 7 163
106 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 10:38,6 05:14,3 0:39:02 15 150
123 1651 D'ANGELO CLAUDIO M58 11:10,1 05:18,5 0:39:33 9 159
125 1026 PILOTTI CLAUDIO M45 11:13,0 05:18,9 0:39:36 17 148
131 132 RODARI LIZIA F37 11:23,5 05:20,8 0:39:50 6 165
138 1028 VICARIO MARCO M45 12:11,7 05:26,8 0:40:35 20 145
152 510 IULIANO SIMONE M23 13:28,1 05:37,0 0:41:51 17 148
153 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 13:30,0 05:37,3 0:41:53 24 141
161 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 14:10,4 05:42,7 0:42:33 5 170
186 1819 PAROLIN ATTILIO M65 15:57,9 05:57,2 0:44:21 7 163
191 212 MARANGONI DANIELA F47 16:01,3 05:57,6 0:44:24 7 163
195 311 TARTARI MARIA F57 16:10,6 05:58,9 0:44:33 2 190
197 1617 SECCO LUIGI M58 16:37,3 06:02,4 0:45:00 21 144
202 1612 CIANI NICOLA M58 17:10,8 06:06,9 0:45:34 23 142
207 309 DALL'ASEN JOLE F57 17:39,8 06:10,8 0:46:03 4 175
244 519 CARRETTA MARCO M23 23:44,5 06:59,8 0:52:07 19 146
253 210 BIANCHI ELENA F47 25:08,2 07:11,0 0:53:31 13 152
260 1836 QUALLONI ANSELMO M65 27:45,6 07:32,1 0:56:08 17 148
266 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 33:18,6 08:16,8 1:01:41 19 146

Nessun commento: