22 giu 2014

Samarate–22/06

Classifica valbossini

19 NUMERO GARA   22/06 SAMARATE
POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
17 845 BORDANZI STEFANO M41 05:48,3 04:01,3 0:37:36 6 165
29 820 GIAMBERARDINO LUCIANO M41 07:15,6 04:10,6 0:39:04 12 153
32 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 07:54,0 04:14,7 0:39:42 3 180
43 50 PAVAN BARBARA F15 09:06,9 04:22,5 0:40:55 1 200
65 1816 ALEZIO ANTONIO M65 10:58,4 04:34,5 0:42:46 1 200
66 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 11:00,7 04:34,7 0:42:49 10 157
67 819 DAL SASSO DIEGO M41 11:01,1 04:34,8 0:42:49 25 140
83 1220 ZANOTTI MARIO M49 12:19,9 04:43,2 0:44:08 11 155
84 211 GRISOTTO RITA F47 12:20,4 04:43,2 0:44:08 1 200
90 1616 SECCO GIUSEPPE M58 12:40,5 04:45,4 0:44:28 6 165
107 1617 SECCO LUIGI M58 13:59,2 04:53,8 0:45:47 8 161
113 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 14:40,0 04:58,2 0:46:28 12 153
136 1028 VICARIO MARCO M45 16:03,9 05:07,1 0:47:52 17 148
138 1600 DE MIERI ANGELO M58 16:11,0 05:07,9 0:47:59 15 150
147 212 MARANGONI DANIELA F47 17:44,8 05:17,9 0:49:33 4 175
149 510 IULIANO SIMONE M23 18:04,7 05:20,1 0:49:53 12 153
163 1819 PAROLIN ATTILIO M65 19:20,9 05:28,2 0:51:09 4 175
178 311 TARTARI MARIA F57 21:08,6 05:39,7 0:52:57 2 190
192 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 23:14,2 05:53,2 0:55:02 8 161
209 1612 CIANI NICOLA M58 27:46,9 06:22,3 0:59:35 27 138
226 210 BIANCHI ELENA F47 33:12,2 06:57,1 1:05:00 14 151
231 1836 QUALLONI ANSELMO M65 35:33,4 07:12,2 1:07:21 11 155

Nessun commento: